Voedingstafel van gember
Oct 09, 2020
VOEDINGSINFORMATIE | ||
Serveren per pakket:25.00 Portiegrootte:20.00g | ||
Ave-hoeveelheid Ave Per 20g per100g | ||
Energie | 27KJ | 133kj |
Eiwit | 0,2 g | 0,8 g |
Vettotaal | 0,1 g | 0,4 g |
-Verzadigd | 0,0 g | 0,1 g |
Koolhydraten-totaal | 1.0g | 4,8 g |
-Suiker | 0,3 g | 1,7 g |
Calcium | 12mg | 62 mg |
Natrium | 2mg | 11mg |
Kalium | 8,6 mg | 41mg |
Ijzer | 18mg | 85mg |
Cholesterol | 0,0 g | 0,0 g |
Caroteen | 1,2 mg | 6,3 mg |

