Voedingswaarde Gember
Apr 28, 2022
VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE | ||
Portie per pakket:25.00 Portiegrootte:20.00g | ||
Gemiddelde hoeveelheid Gemiddelde hoeveelheid Per 20g per 100g | ||
Energie | 27KJ | 133kj |
Eiwit | 0.2g | 0.8g |
Vet-Totaal | 0.1g | 0.4g |
-Verzadigd | 0.0g | 0.1g |
Koolhydraten-Totaal | 1.0g | 4.8g |
-Suiker | 0.3g | 1.7g |
calcium | 12mg | 62mg |
natrium | 2mg | 11mg |
potassium | 8,6 mg | 41mg |
ijzer | 18mg | 85mg |
cholesterol | 0.0g | 0.0g |
caroteen | 1,2 mg | 6,3 mg |



